Este planteamiento de « La práctica tabla de tiempos de cocción de la freidora enumera todo lo que necesita para obtener una comida deliciosamente sabrosa, ¡sin importar lo que planees servir! ¡Todo, desde alimentos congelados fáciles de preparar hasta bocadillos, acompañamientos vegetales y platos principales con mucha carne!

Cuadros de referencia rápida para que pueda freír sus alimentos a la perfección.
Preguntándose cómo largo para cocinar hamburguesas congeladas en tu freidora? O cómo freír al aire algunos increíbles coles de Bruselas asadas ¿apurado?
¡Puede encontrar eso y mucho más aquí en los gráficos fáciles que hemos compilado! Siempre se agregan más, así que asegúrate de volver a consultar o avísanos lo que le gustaría ver añadido a continuación!
Muchos de los alimentos enumerados en las tablas de tiempos de cocción de la freidora lo llevará directamente a una publicación de recetas ¡con más detalles, consejos y variaciones también!
Saltar a:
Tabla 1: Carnes y mariscos
Los abundantes platos principales que todos conocemos y amamos resultan maravillosamente cuando se cocina en una freidora! ¡El pollo de piel crujiente, la carne de cerdo tierna y los filetes deliciosamente jugosos son fáciles de hacer!
Comida | Peso / Cantidad | Temperatura | Tiempo de cocción (min) |
---|---|---|---|
tocino | rebanadas 3 | 350 ° F (176 ° C) | 10 - 12 |
Carne de vaca (Ojo de Ronda) | 4 lbs (1.8kg) | 390 ° F (198 ° C) | 45 - 55 |
Costillas de res (Estilo rústico) | 1 lb (450g) | 380 ° F (188 ° C) | 25 |
palos de golf | 5 a 6 mocosos | 360 ° F (182 ° C) | 12 - 15 |
Albóndigas De Pavo De Búfalo | Cajas 1 | 350 ° F (176 ° C) | 20 |
Piernas de pollo) | Muslos de pollo 8 | 400 ° F (204 ° C) | 25 |
Pollo (Asador) | 4 lbs (1.8kg) | 380 ° F (193 ° C) | 40 |
Muslos de pollo) | 4 muslos | 380 ° F (195 ° C) | 22 |
Pollo (Entero) | 3.5 lbs (1.5kg) | 350 ° F (176 ° C) | 55 |
Camarones con coco | 12 camarones grandes | 400 ° F (204 ° C) | 15 |
Gallina de Cornualles | 2 gallinas | 390 ° F (198 ° C) | 25 - 30 |
Patas de pato | Piernas 2 | 300 ° F (150 ° C) | 12 |
Filete Mignon | 8 oz (225g) | 400 ° F (204 ° C) | 12 |
Filete de flanco | 8 oz (225g) | 400 ° F (204 ° C) | 12 |
Hot Dogs | 8 a 10 perros calientes | 400 ° F (204 ° C) | 4 - 6 |
Salchicha italiana | 5 salchichas italianas | 360 ° F (182 ° C) | 12 |
Chuletas de cordero | 1 lb (450g) | 400 ° F (205 ° C) | 9 |
Pequeños ahumados | onzas 12 | 350 ° F (175 ° C) | 8 - 12 |
London Broil | 2 lbs (900g) | 400 ° F (204 ° C) | 25 |
pastel de carne | 2 lbs (900kg) | 375 ° F (190 ° C) | 40 |
Chuletas de cerdo | 4 chuletas de cerdo | 400 ° F (205 ° C) | 12 |
Costillas De Cerdo (Costillitas) | ½ rejilla | 375 ° F (190 ° C) | 25 |
Filete de costilla | 8 oz (225g) | 400 ° F (204 ° C) | 12 |
Salmón | porciones de 4 onzas | 390 ° F (199 ° C) | 7 |
Salchicha | Salchichas 5 | 360 ° F (182 ° C) | 20 |
Batir y hornear chuletas de cerdo | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 12 - 15 |
Tilapia | 8 oz (225g) | 400 ° F (204 ° C) | 4 - 7 |
Pechuga de pavo | 3 lbs (1.3kg) | 375 ° F (190 ° C) | 40 |
Tabla 2: Verduras
Tus La freidora fue hecha para cocinar verduras.! ¡Se necesita muy poco para cocinar verduras sabrosas que toda la familia disfrutará!
Comida | Peso / Cantidad | Temperatura | Tiempo de cocción (min) |
---|---|---|---|
Espárragos | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 8 |
Coles de Bruselas | 1 libras (450g) | 390 ° F (198 ° C) | 10 |
Papas fritas cajún | 1 lb (453g) | 400 ° F (204 ° C) | 15 |
Zanahorias | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 20 |
Papas fritas | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 20 |
Pepinillos | Cajas 1 | 400 ° F (204 ° C) | 15 |
Papa (al horno) | 4 ancha | 400 ° F (204 ° C) | 40 |
Patatas fritas | .5 libras (225g) | 360 ° F (182 ° C) | 15 |
Cascara de papas | 6 mitades de papa | 400 ° F (204 ° C) | 10 |
Squash | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 8 |
Zucchini | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 10 |
Tabla 3: Alimentos varios fritos al aire
Algunos de tus los bocadillos y sándwiches favoritos también son increíbles cuando se fríe al aire! ¡AMAMOS la forma en que nuestros sándwiches de queso a la parrilla son tostados, derretidos y ridículamente sabrosos!
Comida | Peso / Cantidad | Temperatura | Tiempo de cocción (min) |
---|---|---|---|
Galletas (Enlatadas) | Galletas 4 | 330 ° F (165 ° C) | 8 - 10 |
Rollos de canela (enlatados) | 5 rollos de canela | 350 ° F (176 ° C) | 10 - 15 |
Pan de ajo | rebanadas 6 | 360 ° F (182 ° C) | 4 - 6 |
Queso asado | Sándwich 1 | 370 º F (188ºC) | 8 - 10 |
Jamón y Queso a la Parrilla | Sándwich 1 | 370 º F (188ºC) | 8 - 10 |
Puercos en una sábana | 24 cerdos en una manta | 350 ° F (175 ° C) | 8 |
Palomitas de maíz | ¼ de taza de granos de palomitas de maíz | 400 ° F (204 ° C) | 5 - 8 |
Chips de tortilla | docena | 350 ° F (176 ° C) | 6 |
Quesadillas | 1 quesadilla | 350 ° F (176 ° C) | 8 |
Tabla 4: Tiempos de cocción de alimentos congelados
¿Quieres un bocadillo rápido? Todo sus alimentos congelados favoritos listos para comer ¡Cocine a la perfección dorada en la freidora!
Todos los tiempos de cocción se basan en cocinar los alimentos envasados congelados (no descongelados).
Comida | Peso / Cantidad | Temperatura | Tiempo de cocción (min) |
---|---|---|---|
Hamburguesas | ¼ de libra de hamburguesas | 360 ° F (182 ° C) | 11 |
Nuggets de pollo | 1 lb (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 12 |
Empanadas de pollo | 2 a 4 hamburguesas | 390 ° F (198 ° C) | 8 |
Alitas de pollo | 1 libras (453g) | 380 ° (193 ° C) hasta 400 ° F (204 ° C) | 35 |
Corn dogs | 4 perros de maíz | 370 º F (188ºC) | 10 |
Filete frito campestre | 3 filetes empanizados | 380 ° F (193 ° C) | 9 |
Rollos de huevo | 1 libras (450g) | 340 ° F (171 ° C) | 12 |
Palitos de pescado | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 10 |
Papas fritas | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 15 |
jalapeño | ½ docena | 360 ° F (182 ° C) | 8 |
Albóndigas | 1 libras (450g) | 390 ° F (198 ° C) | 10 |
Anillos de cebolla | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 10 |
Pollo naranja | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 15 |
Rollos de pizza | 1 libras (450g) | 380 ° F (193 ° C) | 8 |
Palomitas de pollo | 1 libras (450g) | 400 ° F (205 ° C) | 10 |
Gajos de papa | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 8 |
Adhesivos para macetas | Cajas 1 | 380 ° F (193 ° C) | 12 |
Camarones (Crudos) | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 10 |
Rollitos De Primavera | 1 libras (450g) | 390 ° F (198 ° C) | 8 |
Patatas pequeñas | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 14 |
Tostadas de Texas | 4 rebanadas de tostadas texanas | 350 ° F (176 ° C) | 10 |
Waffles | 2 gofres | 400 ° F (205 ° C) | 5 |
Papas fritas | 1 libras (450g) | 400 ° F (204 ° C) | 12 |
Angela es una chef casera que desarrolló una pasión por cocinar y hornear a una edad temprana en la cocina de su abuela. Después de muchos años en la industria del servicio de alimentos, ahora disfruta compartiendo todas las recetas favoritas de su familia y creando deliciosas cenas y recetas de postres increíbles aquí en Bake It With Love.
¡Gracias por venir! Déjame saber lo que piensas: